Dateiliste
Aus OpenTec
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf. Standardmäßig werden die zuletzt hochgeladenen Dateien zuerst angezeigt. Durch einen Klick auf die Spaltenüberschriften kann die Sortierung umgedreht werden oder es kann nach einer anderen Spalte sortiert werden.
| Vorschaubild | Name | Benutzer | Größe | Beschreibung | Versionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:52, 18. Nov. 2011 | Logo OpenBien1024 768-klein.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 19 KB | 1 | ||
| 17:48, 18. Nov. 2011 | Logo OpenBien1024 768.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 57 KB | 1 | ||
| 09:24, 24. Jul. 2011 | Wortbedeutungen.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 35 KB | 1 | ||
| 14:53, 29. Mai 2011 | Anforderungsliste.png (Datei) | Michael Klotsche | 32 KB | 1 | ||
| 11:21, 29. Mai 2011 | Organigramm.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 54 KB | 2 | ||
| 06:16, 29. Mai 2011 | Arbeits-Zeit-Diagramm.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 34 KB | 1 | ||
| 21:36, 19. Mai 2011 | Arbeitsplan.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 51 KB | 1 | ||
| 21:36, 19. Mai 2011 | Arbeitspakete.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 22 KB | 1 | ||
| 20:54, 8. Mär. 2011 | Erfinder-Unternehmensform.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 43 KB | 1 | ||
| 21:43, 28. Feb. 2011 | 100 2850 Pilze-im-Haeckselgut-10-2008.JPG (Datei) | Michael Klotsche | 166 KB | 1 | ||
| 20:57, 23. Nov. 2010 | Test3.jpg (Datei) | Herr schmidt | 52 KB | 1 | ||
| 20:57, 23. Nov. 2010 | Test2.jpg (Datei) | Herr schmidt | 53 KB | 1 | ||
| 20:56, 23. Nov. 2010 | Test1.jpg (Datei) | Herr schmidt | 42 KB | 1 | ||
| 09:24, 23. Jul. 2010 | Versuchsaufbau-230710.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 148 KB | (Erster Entwurf des Versuchsaufbaus) | 1 | |
| 21:31, 18. Apr. 2010 | Lebensgrundlagen-1.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 61 KB | 1 | ||
| 11:08, 12. Apr. 2010 | OpenBien.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 10 KB | 1 | ||
| 20:40, 13. Feb. 2010 | Dampfcarbonisierung-2-1-klein.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 67 KB | (HTC-Konferenz: Brainstorming zum Thema Dampfcarbonisierung von Biomasse. Übersichtszeichnung klein) | 1 | |
| 20:38, 13. Feb. 2010 | Dampfcarbonisierung-2-2.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 36 KB | (HTC-Konferenz: Brainstorming zum Thema Dampfcarbonisierung von Biomasse. Querschnitt) | 1 | |
| 20:37, 13. Feb. 2010 | Dampfcarbonisierung-2-1.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 108 KB | (HTC-Konferenz: Brainstorming zum Thema Dampfcarbonisierung von Biomasse. Übersichtszeichnung) | 1 | |
| 14:12, 11. Feb. 2010 | Dampfcarbonisierung-1.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 62 KB | 1 | ||
| 10:53, 27. Jan. 2010 | Fresnel-Dach.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 49 KB | (Eine Fresnel-Spiegellinse konzentriert das Licht auf einen Absorber) | 1 | |
| 10:18, 27. Jan. 2010 | Spiegel-im-Garten.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 46 KB | (Spiegel konzentrieren das Sonnenlicht auf einen Solarkollektor an der Hauswand) | 1 | |
| 19:43, 15. Jan. 2010 | Solarenergie-Landwirtschaft-klein.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 39 KB | 1 | ||
| 19:39, 15. Jan. 2010 | Solarenergie-Landwirtschaft.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 171 KB | (Halbdurchlässige Spiegel reflektieren nur das Licht, dass die Pflanzen nicht zur Photosynthese brauchen) | 1 | |
| 05:03, 1. Sep. 2009 | Energiemenge-280809.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 20 KB | 1 | ||
| 05:03, 1. Sep. 2009 | Leistung-280809.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 22 KB | 1 | ||
| 05:03, 1. Sep. 2009 | Wassertemperatur-280809.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 18 KB | 1 | ||
| 05:03, 1. Sep. 2009 | Temp-T2-100 3380-klein.JPG (Datei) | Michael Klotsche | 138 KB | 1 | ||
| 05:02, 1. Sep. 2009 | Temp-T1-100 3378-klein.JPG (Datei) | Michael Klotsche | 110 KB | 1 | ||
| 05:02, 1. Sep. 2009 | Biomeiler-100 3377-klein.JPG (Datei) | Michael Klotsche | 136 KB | 1 | ||
| 08:53, 30. Jun. 2009 | Doppelkolben-Dampfmaschine-2.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 10 KB | 1 | ||
| 08:11, 30. Jun. 2009 | Doppelkolben-Dampfmaschine.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 16 KB | 1 | ||
| 19:09, 5. Jun. 2009 | Montagstreff-2.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 24 KB | 1 | ||
| 19:09, 5. Jun. 2009 | Montagstreff-1.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 26 KB | 1 | ||
| 09:18, 31. Mai 2009 | Widerstand-Makro.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 65 KB | 1 | ||
| 13:43, 30. Mai 2009 | Verstaerker-Bild-klein.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 52 KB | 1 | ||
| 13:43, 30. Mai 2009 | Verstaerker-Bild.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 180 KB | 1 | ||
| 20:46, 27. Mai 2009 | Obsttrockner-2.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 49 KB | 1 | ||
| 20:46, 27. Mai 2009 | Obsttrockner-1.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 46 KB | 1 | ||
![]() | 10:06, 25. Mai 2009 | Sensor innen.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 10 KB | 1 | |
| 10:05, 25. Mai 2009 | Sensor aussen.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 15 KB | 1 | ||
| 10:05, 25. Mai 2009 | Nebelsensor Prototyp.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 17 KB | 1 | ||
| 07:44, 22. Mai 2009 | Canstein-Rotor-klein.JPG (Datei) | Michael Klotsche | 96 KB | (Pappmodell des Cansteinrotors) | 1 | |
| 11:15, 21. Mai 2009 | Trocknung 2-1.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 139 KB | (Pappmodell Trocknungsvorgang) | 1 | |
| 11:13, 21. Mai 2009 | Trocknungsanlage-4.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 67 KB | (Pappmodell Obsttrockner) | 1 | |
| 11:12, 21. Mai 2009 | Trocknungsanlage-2.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 45 KB | (Pappmodell Obsttrockner) | 1 | |
| 11:10, 21. Mai 2009 | Trocknungsanlage-1.jpg (Datei) | Michael Klotsche | 62 KB | (Pappmodell Obsttrockner) | 1 |
