<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://wiki.biores.de/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Signalverst%C3%A4rker-1</id>
		<title>Signalverstärker-1 - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://wiki.biores.de/mw/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Signalverst%C3%A4rker-1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.biores.de/mw/index.php?title=Signalverst%C3%A4rker-1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-12T14:21:45Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in OpenTec</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://wiki.biores.de/mw/index.php?title=Signalverst%C3%A4rker-1&amp;diff=100&amp;oldid=prev</id>
		<title>Michael Klotsche: Die Seite wurde neu angelegt: „== Schaltplan und Lötplan als dxf Datei ==  * [http://wiki.biores.de/uploads/Bauplan-Verstaerkerschaltung-2.dxf Bauplan der Verstärkerschaltung] als dxf CAD Dat...“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://wiki.biores.de/mw/index.php?title=Signalverst%C3%A4rker-1&amp;diff=100&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-05-30T14:01:35Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „== Schaltplan und Lötplan als dxf Datei ==  * [http://wiki.biores.de/uploads/Bauplan-Verstaerkerschaltung-2.dxf Bauplan der Verstärkerschaltung] als dxf CAD Dat...“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;== Schaltplan und Lötplan als dxf Datei ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://wiki.biores.de/uploads/Bauplan-Verstaerkerschaltung-2.dxf Bauplan der Verstärkerschaltung] als dxf CAD Datei. Die pdf Dateien sind leider zu groß geworden. Die Pläne wurden mit [http://www.ribbonsoft.com/de/qcad.html QCAD] gezeichnet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ausführung des Lötplans ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Verstaerker-Bild-klein.jpg]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bild des gefertigten Schaltkreises mit einem angeklemmten Thermoelement.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Michael Klotsche</name></author>	</entry>

	</feed>