Dampfmaschine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OpenTec
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Doppelkolben-Dampfmaschine''' [http://wiki.biores.de/uploads/Prinzip_Stirling_Zweiphasen_Klotsche.pdf Dampfmaschine] - eine pdf-Datei, die die einzelnen Ph...“) |
K (Schützte „Dampfmaschine“ ([edit=autoconfirmed] (unbeschränkt) [move=autoconfirmed] (unbeschränkt))) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Doppelkolben-Dampfmaschine''' | '''Doppelkolben-Dampfmaschine''' | ||
+ | [[Datei:Doppelkolben-Dampfmaschine-2.jpg]] | ||
− | + | [http://wiki.biores.de/uploads/Doppelkolben-Dampfmaschine.pdf Dampfmaschine] - eine pdf-Datei, die die einzelnen Phasen des Arbeitszyklus darstellt. Scrollt man die pdf-Datei, so scheint sich die Dampfmaschine zu bewegen. | |
− | [http://wiki.biores.de/uploads/ | ||
Eine Patentrecherche bezüglich dieser Technologie muss noch durchgeführt werden. Wenn keine Schutzrechte auf diese Idee existieren, kann diese Idee hiermit als unter der Creative Commons Lizenz publiziert gelten. | Eine Patentrecherche bezüglich dieser Technologie muss noch durchgeführt werden. Wenn keine Schutzrechte auf diese Idee existieren, kann diese Idee hiermit als unter der Creative Commons Lizenz publiziert gelten. |
Aktuelle Version vom 30. Juni 2009, 10:26 Uhr
Doppelkolben-Dampfmaschine
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
Dampfmaschine - eine pdf-Datei, die die einzelnen Phasen des Arbeitszyklus darstellt. Scrollt man die pdf-Datei, so scheint sich die Dampfmaschine zu bewegen.
Eine Patentrecherche bezüglich dieser Technologie muss noch durchgeführt werden. Wenn keine Schutzrechte auf diese Idee existieren, kann diese Idee hiermit als unter der Creative Commons Lizenz publiziert gelten.