Bau einer Nebelkammer: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „==Beschreibung der Aufgabe== Die Messungen an einem Probekörper-Nebelsensor in Anwesenheit von gefrierendem und nicht gefrierendem Nebel erfordern den Aufbau ei...“) |
(→Beschreibung der Aufgabe) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Beschreibung der Aufgabe== | ==Beschreibung der Aufgabe== | ||
− | + | Zur Untersuchung des konvektiven Wärmeübergangs an einem zylindrischen Probekörper in Anwesenheit von gefrierendem und nicht gefrierendem Nebel, soll der Wärmeübergangskoeffizient in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit der Luft gemessen werden. Auch das Verhalten der Nebeltröpfen rund um den beheizten Probekörper sowie die Strömung der Luft sollen beobachtet werden. Zu diesem Zweck soll eine kleine Nebelkammer aufgebaut werden, in der definierte physikalische Bedingungen für die Beobachtung und Messung geschaffen werden können. | |
Folgende Aufgaben sind hierzu durchzuführen: | Folgende Aufgaben sind hierzu durchzuführen: | ||
* Auswahl des Prinzips der Nebelerzeugung | * Auswahl des Prinzips der Nebelerzeugung | ||
− | * | + | * Recherche der Möglichkeiten zur Erzeugung von gefrierendem Nebel |
− | * Konstruktion der Nebelerzeugungsvorrichtung | + | * Berechnung der Wärmebilanz der Nebelkammer |
+ | * Konstruktion der Nebelerzeugungsvorrichtung inklusive der elektronischen Steuerung. Hierbei sollen soweit wie möglich Kaufteile verwendet werden | ||
* Konstruktion eines wasserdichten-, und gut zu reinigenden Gehäuses. | * Konstruktion eines wasserdichten-, und gut zu reinigenden Gehäuses. | ||
* Konstruktion von Fenstern für die Nebelkammer, die nicht beschlagen und so die Beobachtung des Nebelsenosrs ermöglichen | * Konstruktion von Fenstern für die Nebelkammer, die nicht beschlagen und so die Beobachtung des Nebelsenosrs ermöglichen | ||
* Konstruktion der beweglichen Halterung für den Nebelsensor | * Konstruktion der beweglichen Halterung für den Nebelsensor | ||
* Entwicklung und Fertigung eines Systems zur Berührungslosen Datenübertragung von der beweglichen Sensorhalterung an das Modul zur Messwertaufnahme. | * Entwicklung und Fertigung eines Systems zur Berührungslosen Datenübertragung von der beweglichen Sensorhalterung an das Modul zur Messwertaufnahme. | ||
− | * | + | * Inbetriebnahme der Nebelkammer |
− | |||
Die Aufgaben sollen zur Durchführung einer Studienarbeit an der TU-Ilmenau oder bei Interesse an einer anderen Hochschule ausgeschrieben werden. | Die Aufgaben sollen zur Durchführung einer Studienarbeit an der TU-Ilmenau oder bei Interesse an einer anderen Hochschule ausgeschrieben werden. | ||
Betreuer: Dipl.-Ing. Michael Klotsche | Betreuer: Dipl.-Ing. Michael Klotsche | ||
− | |||
− | |||
==Anforderungen== | ==Anforderungen== | ||
* zu Verfügung stehendes Bauvolumen: Grundfläche: 330x350 mm Höhe: 240 mm | * zu Verfügung stehendes Bauvolumen: Grundfläche: 330x350 mm Höhe: 240 mm |
Version vom 4. September 2009, 10:56 Uhr
Beschreibung der Aufgabe
Zur Untersuchung des konvektiven Wärmeübergangs an einem zylindrischen Probekörper in Anwesenheit von gefrierendem und nicht gefrierendem Nebel, soll der Wärmeübergangskoeffizient in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit der Luft gemessen werden. Auch das Verhalten der Nebeltröpfen rund um den beheizten Probekörper sowie die Strömung der Luft sollen beobachtet werden. Zu diesem Zweck soll eine kleine Nebelkammer aufgebaut werden, in der definierte physikalische Bedingungen für die Beobachtung und Messung geschaffen werden können.
Folgende Aufgaben sind hierzu durchzuführen:
- Auswahl des Prinzips der Nebelerzeugung
- Recherche der Möglichkeiten zur Erzeugung von gefrierendem Nebel
- Berechnung der Wärmebilanz der Nebelkammer
- Konstruktion der Nebelerzeugungsvorrichtung inklusive der elektronischen Steuerung. Hierbei sollen soweit wie möglich Kaufteile verwendet werden
- Konstruktion eines wasserdichten-, und gut zu reinigenden Gehäuses.
- Konstruktion von Fenstern für die Nebelkammer, die nicht beschlagen und so die Beobachtung des Nebelsenosrs ermöglichen
- Konstruktion der beweglichen Halterung für den Nebelsensor
- Entwicklung und Fertigung eines Systems zur Berührungslosen Datenübertragung von der beweglichen Sensorhalterung an das Modul zur Messwertaufnahme.
- Inbetriebnahme der Nebelkammer
Die Aufgaben sollen zur Durchführung einer Studienarbeit an der TU-Ilmenau oder bei Interesse an einer anderen Hochschule ausgeschrieben werden. Betreuer: Dipl.-Ing. Michael Klotsche
Anforderungen
- zu Verfügung stehendes Bauvolumen: Grundfläche: 330x350 mm Höhe: 240 mm