Initiativen für Open Source Technologien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus OpenTec
(→Literatur) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Initiativen == | ||
+ | |||
* [http://openmaterials.org/about/ OpenMaterials]: "In the spirit of the open source software and hardware movements, we hope to promote materials to be researched and developed in a public, collaborative manner. We see materials as an open resource, and wish to establish an open process for exploring and sharing knowledge, techniques and applications related to materials science." | * [http://openmaterials.org/about/ OpenMaterials]: "In the spirit of the open source software and hardware movements, we hope to promote materials to be researched and developed in a public, collaborative manner. We see materials as an open resource, and wish to establish an open process for exploring and sharing knowledge, techniques and applications related to materials science." | ||
* [http://harkopen.com/ harkopen]: Open Source Hardware Community, Hosting Platform und Verzeichnis. | * [http://harkopen.com/ harkopen]: Open Source Hardware Community, Hosting Platform und Verzeichnis. | ||
Zeile 5: | Zeile 7: | ||
* [http://www.gridbeamers.com Grid Beam Building System] - Ein interessantes Baukastensystem, mit dem sich Maschinen aller Art zusammenbauen lassen. Interessant wird dieses Konzept, wenn man es weiterdenkt. Wo sind die Grenzen des Systems? | * [http://www.gridbeamers.com Grid Beam Building System] - Ein interessantes Baukastensystem, mit dem sich Maschinen aller Art zusammenbauen lassen. Interessant wird dieses Konzept, wenn man es weiterdenkt. Wo sind die Grenzen des Systems? | ||
*[http://www.wasserunderde.de/web2.0/mediawiki/index.php5?title=Hauptseite Wasser und Erde] - Ein Wiki, dass als alternativer Wissensspeicher zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit und den damit zusammenhängenden Produkten und der dazu nötigen Technik dient. | *[http://www.wasserunderde.de/web2.0/mediawiki/index.php5?title=Hauptseite Wasser und Erde] - Ein Wiki, dass als alternativer Wissensspeicher zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit und den damit zusammenhängenden Produkten und der dazu nötigen Technik dient. | ||
+ | *[http://nachhaltigbeobachtet.ch/ Nachhaltig Beobachtet] - eine sehr umfangreiche Sammlung an Beiträgen, Links und Ideen zum Thema Nachhaltigkeit, dass einen starken Praxisbezug nicht vermissen läßt | ||
+ | |||
Zeile 14: | Zeile 18: | ||
*[http://de.wikisource.org/wiki/Hauptseite Wikisource] - eine Sammlung freier Quelltexte | *[http://de.wikisource.org/wiki/Hauptseite Wikisource] - eine Sammlung freier Quelltexte | ||
*[http://peerconomy.org/text/peer-oekonomie.pdf Beitragen statt Tauschen] - Ein sehr interessantes Buch über Peer Ökonomie, einer möglichenWirtschaftsform jenseits von Wettbewerb und Konsum | *[http://peerconomy.org/text/peer-oekonomie.pdf Beitragen statt Tauschen] - Ein sehr interessantes Buch über Peer Ökonomie, einer möglichenWirtschaftsform jenseits von Wettbewerb und Konsum | ||
+ | |||
+ | |||
== Open Source Ecology == | == Open Source Ecology == |
Version vom 26. Mai 2009, 19:53 Uhr
Initiativen
- OpenMaterials: "In the spirit of the open source software and hardware movements, we hope to promote materials to be researched and developed in a public, collaborative manner. We see materials as an open resource, and wish to establish an open process for exploring and sharing knowledge, techniques and applications related to materials science."
- harkopen: Open Source Hardware Community, Hosting Platform und Verzeichnis.
- The Hive Project - Aufbau eines vollständigen OpenSource Computers. Ein Artikel bei Golem verschafft einen ersten Überblick über das Projekt.
- OS Wash - The open source washing machine project aims to rethink the way we wash clothes around the world, in accordance with economical, sociological, cultural and environemental aspects.
- Grid Beam Building System - Ein interessantes Baukastensystem, mit dem sich Maschinen aller Art zusammenbauen lassen. Interessant wird dieses Konzept, wenn man es weiterdenkt. Wo sind die Grenzen des Systems?
- Wasser und Erde - Ein Wiki, dass als alternativer Wissensspeicher zum Thema Ökologie und Nachhaltigkeit und den damit zusammenhängenden Produkten und der dazu nötigen Technik dient.
- Nachhaltig Beobachtet - eine sehr umfangreiche Sammlung an Beiträgen, Links und Ideen zum Thema Nachhaltigkeit, dass einen starken Praxisbezug nicht vermissen läßt
Literatur
- Wikibooks - eine Sammlung freier Sach-, Lehr- und Fachbücher.
- Wikisource - eine Sammlung freier Quelltexte
- Beitragen statt Tauschen - Ein sehr interessantes Buch über Peer Ökonomie, einer möglichenWirtschaftsform jenseits von Wettbewerb und Konsum
Open Source Ecology
Ein Projekt, welches alle nötigen Maschinen, Werkzeuge etc. zum Aufbau einer selbstorganisierten reproduzierbaren Dorfgemeinschaft bzw. einer Farm erstellen will. Alle Hardware und Projektergebnisse werden als OpenSource zur Verfügung stehen. Genutzt werden Konzepte der Permakultur, der gemeinsamen digitalen Herstellung und Ideen der OpenSource-Bewegung um eine preiswerte Reproduktion des ganzen Projektes für jedermann zu gewährleisten