Statistik
Aus OpenTec
					
										
					
					| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 68 | 
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 182 | 
| Hochgeladene Dateien | 48 | 
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 1.789 | 
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 9,83 | 
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 20 | 
| Aktive Benutzer (Mitgliederliste) (Benutzer mit Bearbeitungen während der vergangenen 30 Tage) | 0 | 
| Bots (Mitgliederliste) | 0 | 
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 | 
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 | 

